Håvard Hjellegjerde Henriksen
Mann, født 1993
0476 Oslo
Aksjeposter
(6)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Polight ASA Org nr 988 862 703 | 124 | 0 % | |
Polight ASA Org nr 988 862 703 Ant aksjer: 124 Andel: 0 % | |||
Kahoot! AS Org nr 997 770 234 | 100 | 0 % | |
Kahoot! AS Org nr 997 770 234 Ant aksjer: 100 Andel: 0 % | |||
Sparebank 1 Sør-Norge ASA Org nr 937 895 321 | 21 | 0 % | |
Sparebank 1 Sør-Norge ASA Org nr 937 895 321 Ant aksjer: 21 Andel: 0 % | |||
Tomra Systems ASA Org nr 927 124 238 | 14 | 0 % | |
Tomra Systems ASA Org nr 927 124 238 Ant aksjer: 14 Andel: 0 % | |||
Gjensidige Forsikring ASA Org nr 995 568 217 | 13 | 0 % | |
Gjensidige Forsikring ASA Org nr 995 568 217 Ant aksjer: 13 Andel: 0 % | |||
Equinor ASA Org nr 923 609 016 | 6 | 0 % | |
Equinor ASA Org nr 923 609 016 Ant aksjer: 6 Andel: 0 % |