Gunnar Kallevik Halvorsen
Mann, født 1990
4017 Stavanger
Aksjeposter
(7)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Mowi ASA Org nr 964 118 191 | 289 | 0 % | |
Mowi ASA Org nr 964 118 191 Ant aksjer: 289 Andel: 0 % | |||
Tomra Systems ASA Org nr 927 124 238 | 104 | 0 % | |
Tomra Systems ASA Org nr 927 124 238 Ant aksjer: 104 Andel: 0 % | |||
Aker Bp ASA Org nr 989 795 848 | 163 | 0 % | |
Aker Bp ASA Org nr 989 795 848 Ant aksjer: 163 Andel: 0 % | |||
Kongsberg Gruppen ASA Org nr 943 753 709 | 44 | 0 % | |
Kongsberg Gruppen ASA Org nr 943 753 709 Ant aksjer: 44 Andel: 0 % | |||
Orkla ASA Org nr 910 747 711 | 215 | 0 % | |
Orkla ASA Org nr 910 747 711 Ant aksjer: 215 Andel: 0 % | |||
Norsk Hydro ASA Org nr 914 778 271 | 300 | 0 % | |
Norsk Hydro ASA Org nr 914 778 271 Ant aksjer: 300 Andel: 0 % | |||
Equinor ASA Org nr 923 609 016 | 197 | 0 % | |
Equinor ASA Org nr 923 609 016 Ant aksjer: 197 Andel: 0 % |