Glenn Tonby
Mann, født 1985
3617 Kongsberg
Aksjeposter
(7)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Green Minerals AS Org nr 925 852 481 | 34 | 0 % | |
Green Minerals AS Org nr 925 852 481 Ant aksjer: 34 Andel: 0 % | |||
Aker Horizons ASA Org nr 925 978 558 | 150 | 0 % | |
Aker Horizons ASA Org nr 925 978 558 Ant aksjer: 150 Andel: 0 % | |||
Rec Silicon ASA Org nr 977 258 561 | 50 | 0 % | |
Rec Silicon ASA Org nr 977 258 561 Ant aksjer: 50 Andel: 0 % | |||
Kongsberg Gruppen ASA Org nr 943 753 709 | 7 | 0 % | |
Kongsberg Gruppen ASA Org nr 943 753 709 Ant aksjer: 7 Andel: 0 % | |||
Vår Energi ASA Org nr 919 160 675 | 20 | 0 % | |
Vår Energi ASA Org nr 919 160 675 Ant aksjer: 20 Andel: 0 % | |||
Norsk Hydro ASA Org nr 914 778 271 | 4 | 0 % | |
Norsk Hydro ASA Org nr 914 778 271 Ant aksjer: 4 Andel: 0 % | |||
Aker Bp ASA Org nr 989 795 848 | 1 | 0 % | |
Aker Bp ASA Org nr 989 795 848 Ant aksjer: 1 Andel: 0 % |