Gerd Sigrid Nilsen
0655 Oslo
Aksjeposter
(8)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Arcticzymes Technologies ASA Org nr 959 033 560 | 27 288 | 0,054 % | |
Arcticzymes Technologies ASA Org nr 959 033 560 Ant aksjer: 27 288 Andel: 0,054 % | |||
Pioneer Property Group ASA Org nr 914 839 327 | 250 | 0,002 % | |
Pioneer Property Group ASA Org nr 914 839 327 Ant aksjer: 250 Andel: 0,002 % | |||
Bergenbio ASA Org nr 992 219 688 | 20 000 | 0,001 % | |
Bergenbio ASA Org nr 992 219 688 Ant aksjer: 20 000 Andel: 0,001 % | |||
Grieg Seafood ASA Org nr 946 598 038 | 286 | 0 % | |
Grieg Seafood ASA Org nr 946 598 038 Ant aksjer: 286 Andel: 0 % | |||
Nykode Therapeutics ASA Org nr 990 646 066 | 590 | 0 % | |
Nykode Therapeutics ASA Org nr 990 646 066 Ant aksjer: 590 Andel: 0 % | |||
Borregaard ASA Org nr 998 753 562 | 180 | 0 % | |
Borregaard ASA Org nr 998 753 562 Ant aksjer: 180 Andel: 0 % | |||
Elkem ASA Org nr 911 382 008 | 250 | 0 % | |
Elkem ASA Org nr 911 382 008 Ant aksjer: 250 Andel: 0 % | |||
Telenor ASA Org nr 982 463 718 | 235 | 0 % | |
Telenor ASA Org nr 982 463 718 Ant aksjer: 235 Andel: 0 % |