Geir Kristian Sønstegaard Øverland
Mann, født 1966
3243 Kodal
Aksjeposter
- Viser 10 av 11Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Flyr AS Org nr 925 566 004 | 3 000 000 | 0,012 % | |
Flyr AS Org nr 925 566 004 Ant aksjer: 3 000 000 Andel: 0,012 % | |||
Bergenbio ASA Org nr 992 219 688 | 201 048 | 0,007 % | |
Bergenbio ASA Org nr 992 219 688 Ant aksjer: 201 048 Andel: 0,007 % | |||
Selvaag Bolig ASA Org nr 992 587 776 | 1 100 | 0,001 % | |
Selvaag Bolig ASA Org nr 992 587 776 Ant aksjer: 1 100 Andel: 0,001 % | |||
Hunter Group ASA Org nr 985 955 107 | 439 | 0,001 % | |
Hunter Group ASA Org nr 985 955 107 Ant aksjer: 439 Andel: 0,001 % | |||
Dno ASA Org nr 921 526 121 | 4 566 | 0 % | |
Dno ASA Org nr 921 526 121 Ant aksjer: 4 566 Andel: 0 % | |||
Norwegian Air Shuttle ASA Org nr 965 920 358 | 4 273 | 0 % | |
Norwegian Air Shuttle ASA Org nr 965 920 358 Ant aksjer: 4 273 Andel: 0 % | |||
Entra ASA Org nr 999 296 432 | 385 | 0 % | |
Entra ASA Org nr 999 296 432 Ant aksjer: 385 Andel: 0 % | |||
Tomra Systems ASA Org nr 927 124 238 | 350 | 0 % | |
Tomra Systems ASA Org nr 927 124 238 Ant aksjer: 350 Andel: 0 % | |||
Aker Horizons ASA Org nr 925 978 558 | 415 | 0 % | |
Aker Horizons ASA Org nr 925 978 558 Ant aksjer: 415 Andel: 0 % | |||
Nel ASA Org nr 979 938 799 | 100 | 0 % | |
Nel ASA Org nr 979 938 799 Ant aksjer: 100 Andel: 0 % |