Frank Omar Vad
Mann, født 2000
5414 Stord
Aksjeposter
(3)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Solstad Offshore ASA Org nr 945 883 294 | 15 | 0 % | |
Solstad Offshore ASA Org nr 945 883 294 Ant aksjer: 15 Andel: 0 % | |||
Rec Silicon ASA Org nr 977 258 561 | 10 | 0 % | |
Rec Silicon ASA Org nr 977 258 561 Ant aksjer: 10 Andel: 0 % | |||
Pgs ASA Org nr 916 235 291 | 21 | 0 % | |
Pgs ASA Org nr 916 235 291 Ant aksjer: 21 Andel: 0 % |