Eyob Gebreyesuse Paulos
Mann, født 1978
5172 Loddefjord
Aksjeposter
(4)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Nrc Group ASA Org nr 910 686 909 | 90 | 0 % | |
Nrc Group ASA Org nr 910 686 909 Ant aksjer: 90 Andel: 0 % | |||
Norwegian Air Shuttle ASA Org nr 965 920 358 | 300 | 0 % | |
Norwegian Air Shuttle ASA Org nr 965 920 358 Ant aksjer: 300 Andel: 0 % | |||
Flyr AS Org nr 925 566 004 | 1 500 | 0 % | |
Flyr AS Org nr 925 566 004 Ant aksjer: 1 500 Andel: 0 % | |||
Lerøy Seafood Group ASA Org nr 975 350 940 | 15 | 0 % | |
Lerøy Seafood Group ASA Org nr 975 350 940 Ant aksjer: 15 Andel: 0 % |