Espen Bentzon
Mann, født 1957
1484 Hakadal
Aksjeposter
(5)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Selvik Bentzon AS Org nr 918 894 675 | Ordinære aksjer | 300 | 100 % |
Selvik Bentzon AS Org nr 918 894 675 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 300 Andel: 100 % | |||
Hexagon Composites ASA Org nr 938 992 185 | 2 352 | 0,001 % | |
Hexagon Composites ASA Org nr 938 992 185 Ant aksjer: 2 352 Andel: 0,001 % | |||
Hexagon Purus ASA Org nr 919 317 558 | 1 163 | 0 % | |
Hexagon Purus ASA Org nr 919 317 558 Ant aksjer: 1 163 Andel: 0 % | |||
Lerøy Seafood Group ASA Org nr 975 350 940 | 1 350 | 0 % | |
Lerøy Seafood Group ASA Org nr 975 350 940 Ant aksjer: 1 350 Andel: 0 % | |||
Equinor ASA Org nr 923 609 016 | 44 | 0 % | |
Equinor ASA Org nr 923 609 016 Ant aksjer: 44 Andel: 0 % |