Erlend Arild Sødal
Mann, født 1967
4020 Stavanger
Aksjeposter
(8)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Vdv47 AS Org nr 926 444 921 | Ordinære aksjer | 15 | 50 % |
Vdv47 AS Org nr 926 444 921 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 15 Andel: 50 % | |||
Planktonic AS Org nr 993 326 852 | 15 710 | 0,279 % | |
Planktonic AS Org nr 993 326 852 Ant aksjer: 15 710 Andel: 0,279 % | |||
Petronor E&P ASA Org nr 927 866 951 | 12 500 | 0,009 % | |
Petronor E&P ASA Org nr 927 866 951 Ant aksjer: 12 500 Andel: 0,009 % | |||
Sparebanken Sør Org nr 937 894 538 | 1 600 | 0,004 % | |
Sparebanken Sør Org nr 937 894 538 Ant aksjer: 1 600 Andel: 0,004 % | |||
Dno ASA Org nr 921 526 121 | 15 400 | 0,002 % | |
Dno ASA Org nr 921 526 121 Ant aksjer: 15 400 Andel: 0,002 % | |||
Grieg Seafood ASA Org nr 946 598 038 | 1 457 | 0,001 % | |
Grieg Seafood ASA Org nr 946 598 038 Ant aksjer: 1 457 Andel: 0,001 % | |||
Salmar ASA Org nr 960 514 718 | 701 | 0,001 % | |
Salmar ASA Org nr 960 514 718 Ant aksjer: 701 Andel: 0,001 % | |||
Mowi ASA Org nr 964 118 191 | 1 067 | 0 % | |
Mowi ASA Org nr 964 118 191 Ant aksjer: 1 067 Andel: 0 % |