Erik Bang
Mann, født 1973
8028 Bodø
Aksjeposter
- Viser 10 av 39Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Rana Gruber ASA Org nr 953 049 724 | 360 | 0,001 % | |
Rana Gruber ASA Org nr 953 049 724 Ant aksjer: 360 Andel: 0,001 % | |||
Havila Shipping ASA Org nr 882 811 972 | 100 | 0 % | |
Havila Shipping ASA Org nr 882 811 972 Ant aksjer: 100 Andel: 0 % | |||
Byggma ASA Org nr 979 165 285 | 250 | 0 % | |
Byggma ASA Org nr 979 165 285 Ant aksjer: 250 Andel: 0 % | |||
Ensurge Micropower ASA Org nr 889 186 232 | 7 231 | 0 % | |
Ensurge Micropower ASA Org nr 889 186 232 Ant aksjer: 7 231 Andel: 0 % | |||
Grong Sparebank Org nr 937 903 146 | 10 | 0 % | |
Grong Sparebank Org nr 937 903 146 Ant aksjer: 10 Andel: 0 % | |||
Zwipe AS Org nr 994 553 607 | 100 | 0 % | |
Zwipe AS Org nr 994 553 607 Ant aksjer: 100 Andel: 0 % | |||
Nekkar ASA Org nr 932 142 104 | 150 | 0 % | |
Nekkar ASA Org nr 932 142 104 Ant aksjer: 150 Andel: 0 % | |||
Zalaris ASA Org nr 981 953 134 | 30 | 0 % | |
Zalaris ASA Org nr 981 953 134 Ant aksjer: 30 Andel: 0 % | |||
Tomra Systems ASA Org nr 927 124 238 | 400 | 0 % | |
Tomra Systems ASA Org nr 927 124 238 Ant aksjer: 400 Andel: 0 % | |||
Itera ASA Org nr 980 250 547 | 100 | 0 % | |
Itera ASA Org nr 980 250 547 Ant aksjer: 100 Andel: 0 % |