Eirik Skare Stranne
Mann, født 1983
1415 Oppegård
Aksjeposter
- Viser 10 av 17Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Dubiøs Invest AS Org nr 926 825 976 | Ordinære aksjer | 7 500 | 25 % |
Dubiøs Invest AS Org nr 926 825 976 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 7 500 Andel: 25 % | |||
Sparebanken Øst Org nr 937 888 937 | 452 | 0,002 % | |
Sparebanken Øst Org nr 937 888 937 Ant aksjer: 452 Andel: 0,002 % | |||
Idex Biometrics ASA Org nr 976 846 923 | 6 323 | 0 % | |
Idex Biometrics ASA Org nr 976 846 923 Ant aksjer: 6 323 Andel: 0 % | |||
Aquila Holdings ASA Org nr 917 811 288 | 1 000 | 0 % | |
Aquila Holdings ASA Org nr 917 811 288 Ant aksjer: 1 000 Andel: 0 % | |||
Okea ASA Org nr 915 419 062 | 395 | 0 % | |
Okea ASA Org nr 915 419 062 Ant aksjer: 395 Andel: 0 % | |||
Edda Wind ASA Org nr 923 565 264 | 341 | 0 % | |
Edda Wind ASA Org nr 923 565 264 Ant aksjer: 341 Andel: 0 % | |||
Morrow Bank ASA Org nr 998 997 801 | 500 | 0 % | |
Morrow Bank ASA Org nr 998 997 801 Ant aksjer: 500 Andel: 0 % | |||
Thor Medical ASA Org nr 994 297 422 | 500 | 0 % | |
Thor Medical ASA Org nr 994 297 422 Ant aksjer: 500 Andel: 0 % | |||
Kitron ASA Org nr 976 605 713 | 414 | 0 % | |
Kitron ASA Org nr 976 605 713 Ant aksjer: 414 Andel: 0 % | |||
Aker Carbon Capture ASA Org nr 925 355 496 | 598 | 0 % | |
Aker Carbon Capture ASA Org nr 925 355 496 Ant aksjer: 598 Andel: 0 % |