Edvin Sæverås
Mann, født 1992
5259 Hjellestad
Aksjeposter
(10)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Bonmed AS Org nr 933 874 087 | Ordinære aksjer | 30 000 | 100 % |
Bonmed AS Org nr 933 874 087 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 30 000 Andel: 100 % | |||
Young Industrial Innovators AS Org nr 922 191 913 | Ordinære aksjer | 7 500 | 25 % |
Young Industrial Innovators AS Org nr 922 191 913 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 7 500 Andel: 25 % | |||
Aker Horizons ASA Org nr 925 978 558 | 2 200 | 0 % | |
Aker Horizons ASA Org nr 925 978 558 Ant aksjer: 2 200 Andel: 0 % | |||
Elkem ASA Org nr 911 382 008 | 948 | 0 % | |
Elkem ASA Org nr 911 382 008 Ant aksjer: 948 Andel: 0 % | |||
Sparebank 1 Smn Org nr 937 901 003 | 60 | 0 % | |
Sparebank 1 Smn Org nr 937 901 003 Ant aksjer: 60 Andel: 0 % | |||
Tomra Systems ASA Org nr 927 124 238 | 120 | 0 % | |
Tomra Systems ASA Org nr 927 124 238 Ant aksjer: 120 Andel: 0 % | |||
Vår Energi ASA Org nr 919 160 675 | 609 | 0 % | |
Vår Energi ASA Org nr 919 160 675 Ant aksjer: 609 Andel: 0 % | |||
Mowi ASA Org nr 964 118 191 | 60 | 0 % | |
Mowi ASA Org nr 964 118 191 Ant aksjer: 60 Andel: 0 % | |||
Orkla ASA Org nr 910 747 711 | 100 | 0 % | |
Orkla ASA Org nr 910 747 711 Ant aksjer: 100 Andel: 0 % | |||
Equinor ASA Org nr 923 609 016 | 41 | 0 % | |
Equinor ASA Org nr 923 609 016 Ant aksjer: 41 Andel: 0 % |