Daniel Svendsen Norstrøm
Mann, født 1990
1176 Oslo
Aksjeposter
(7)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Discoveringnorway AS Org nr 927 287 994 | B-aksjer | 900 | 90 % |
Discoveringnorway AS Org nr 927 287 994 Aksjetype: B-aksjer Ant aksjer: 900 Andel: 90 % | |||
Discoveringnorway AS Org nr 927 287 994 | A-aksjer | 100 | 10 % |
Discoveringnorway AS Org nr 927 287 994 Aksjetype: A-aksjer Ant aksjer: 100 Andel: 10 % | |||
Norske Skog ASA Org nr 914 483 549 | 385 | 0 % | |
Norske Skog ASA Org nr 914 483 549 Ant aksjer: 385 Andel: 0 % | |||
Aega ASA Org nr 997 410 440 | 17 | 0 % | |
Aega ASA Org nr 997 410 440 Ant aksjer: 17 Andel: 0 % | |||
Aker Bp ASA Org nr 989 795 848 | 80 | 0 % | |
Aker Bp ASA Org nr 989 795 848 Ant aksjer: 80 Andel: 0 % | |||
DnB Bank ASA Org nr 984 851 006 | 112 | 0 % | |
DnB Bank ASA Org nr 984 851 006 Ant aksjer: 112 Andel: 0 % | |||
Telenor ASA Org nr 982 463 718 | 87 | 0 % | |
Telenor ASA Org nr 982 463 718 Ant aksjer: 87 Andel: 0 % |