Dag Thowsen
Mann, født 1948
3915 Porsgrunn
Aksjeposter
(8)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Elkem ASA Org nr 911 382 008 | 4 500 | 0,001 % | |
Elkem ASA Org nr 911 382 008 Ant aksjer: 4 500 Andel: 0,001 % | |||
Sparebank 1 Nord-Norge Org nr 952 706 365 | 604 | 0,001 % | |
Sparebank 1 Nord-Norge Org nr 952 706 365 Ant aksjer: 604 Andel: 0,001 % | |||
Storebrand ASA Org nr 916 300 484 | 1 047 | 0 % | |
Storebrand ASA Org nr 916 300 484 Ant aksjer: 1 047 Andel: 0 % | |||
Yara International ASA Org nr 986 228 608 | 320 | 0 % | |
Yara International ASA Org nr 986 228 608 Ant aksjer: 320 Andel: 0 % | |||
Orkla ASA Org nr 910 747 711 | 1 000 | 0 % | |
Orkla ASA Org nr 910 747 711 Ant aksjer: 1 000 Andel: 0 % | |||
Telenor ASA Org nr 982 463 718 | 1 315 | 0 % | |
Telenor ASA Org nr 982 463 718 Ant aksjer: 1 315 Andel: 0 % | |||
Norsk Hydro ASA Org nr 914 778 271 | 1 000 | 0 % | |
Norsk Hydro ASA Org nr 914 778 271 Ant aksjer: 1 000 Andel: 0 % | |||
Equinor ASA Org nr 923 609 016 | 700 | 0 % | |
Equinor ASA Org nr 923 609 016 Ant aksjer: 700 Andel: 0 % |