Dag Pettersen
Mann, født 1970
3721 Skien
Aksjeposter
- Viser 10 av 11Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Fintre AS Org nr 928 547 043 | Ordinære aksjer | 500 | 50 % |
Fintre AS Org nr 928 547 043 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 500 Andel: 50 % | |||
Crayon Group Holding ASA Org nr 997 602 234 | 2 605 | 0,003 % | |
Crayon Group Holding ASA Org nr 997 602 234 Ant aksjer: 2 605 Andel: 0,003 % | |||
B2 Impact ASA Org nr 992 249 986 | 5 000 | 0,001 % | |
B2 Impact ASA Org nr 992 249 986 Ant aksjer: 5 000 Andel: 0,001 % | |||
Europris ASA Org nr 997 639 588 | 1 650 | 0,001 % | |
Europris ASA Org nr 997 639 588 Ant aksjer: 1 650 Andel: 0,001 % | |||
Storebrand ASA Org nr 916 300 484 | 2 800 | 0,001 % | |
Storebrand ASA Org nr 916 300 484 Ant aksjer: 2 800 Andel: 0,001 % | |||
Lerøy Seafood Group ASA Org nr 975 350 940 | 3 580 | 0,001 % | |
Lerøy Seafood Group ASA Org nr 975 350 940 Ant aksjer: 3 580 Andel: 0,001 % | |||
Aker Horizons ASA Org nr 925 978 558 | 2 214 | 0 % | |
Aker Horizons ASA Org nr 925 978 558 Ant aksjer: 2 214 Andel: 0 % | |||
Nel ASA Org nr 979 938 799 | 4 000 | 0 % | |
Nel ASA Org nr 979 938 799 Ant aksjer: 4 000 Andel: 0 % | |||
Aker Bp ASA Org nr 989 795 848 | 1 145 | 0 % | |
Aker Bp ASA Org nr 989 795 848 Ant aksjer: 1 145 Andel: 0 % | |||
Yara International ASA Org nr 986 228 608 | 116 | 0 % | |
Yara International ASA Org nr 986 228 608 Ant aksjer: 116 Andel: 0 % |