Dag Emil Andreassen
Mann, født 1947
3830 Ulefoss
Aksjeposter
- Viser 10 av 25Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Vega AS Org nr 979 541 686 | Ordinære aksjer | 50 | 100 % |
Vega AS Org nr 979 541 686 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 50 Andel: 100 % | |||
Totens Sparebank Org nr 937 887 787 | 4 462 | 0,073 % | |
Totens Sparebank Org nr 937 887 787 Ant aksjer: 4 462 Andel: 0,073 % | |||
Sparebanken Møre Org nr 937 899 319 | 3 600 | 0,007 % | |
Sparebanken Møre Org nr 937 899 319 Ant aksjer: 3 600 Andel: 0,007 % | |||
Vistin Pharma ASA Org nr 915 157 882 | 2 000 | 0,005 % | |
Vistin Pharma ASA Org nr 915 157 882 Ant aksjer: 2 000 Andel: 0,005 % | |||
Photocure ASA Org nr 967 598 593 | 200 | 0,001 % | |
Photocure ASA Org nr 967 598 593 Ant aksjer: 200 Andel: 0,001 % | |||
Borregaard ASA Org nr 998 753 562 | 500 | 0,001 % | |
Borregaard ASA Org nr 998 753 562 Ant aksjer: 500 Andel: 0,001 % | |||
Hexagon Composites ASA Org nr 938 992 185 | 1 000 | 0 % | |
Hexagon Composites ASA Org nr 938 992 185 Ant aksjer: 1 000 Andel: 0 % | |||
Olav Thon Eiendomsselskap ASA Org nr 914 594 685 | 310 | 0 % | |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA Org nr 914 594 685 Ant aksjer: 310 Andel: 0 % | |||
Comrod Communication AS Org nr 990 295 697 | 100 | 0 % | |
Comrod Communication AS Org nr 990 295 697 Ant aksjer: 100 Andel: 0 % | |||
Nordic Semiconductor ASA Org nr 966 011 726 | 500 | 0 % | |
Nordic Semiconductor ASA Org nr 966 011 726 Ant aksjer: 500 Andel: 0 % |