Cristina Pilenga
Kvinne, født 1989
3219 Sandefjord
Aksjeposter
(4)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Andfjord Salmon Group AS Org nr 913 379 403 | 723 | 0,001 % | |
Andfjord Salmon Group AS Org nr 913 379 403 Ant aksjer: 723 Andel: 0,001 % | |||
Salmon Evolution ASA Org nr 925 344 877 | 1 150 | 0 % | |
Salmon Evolution ASA Org nr 925 344 877 Ant aksjer: 1 150 Andel: 0 % | |||
Mowi ASA Org nr 964 118 191 | 128 | 0 % | |
Mowi ASA Org nr 964 118 191 Ant aksjer: 128 Andel: 0 % | |||
Salmar ASA Org nr 960 514 718 | 17 | 0 % | |
Salmar ASA Org nr 960 514 718 Ant aksjer: 17 Andel: 0 % |