Christine Fjeldseth Hassel
0270 Oslo
Aksjeposter
- Viser 10 av 15Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Frode Hassel AS Org nr 989 976 273 | B-aksjer | 450 | 45 % |
Frode Hassel AS Org nr 989 976 273 Aksjetype: B-aksjer Ant aksjer: 450 Andel: 45 % | |||
Norske Skog ASA Org nr 914 483 549 | 1 000 | 0,001 % | |
Norske Skog ASA Org nr 914 483 549 Ant aksjer: 1 000 Andel: 0,001 % | |||
Orkla ASA Org nr 910 747 711 | 8 265 | 0,001 % | |
Orkla ASA Org nr 910 747 711 Ant aksjer: 8 265 Andel: 0,001 % | |||
Thor Medical ASA Org nr 994 297 422 | 1 000 | 0 % | |
Thor Medical ASA Org nr 994 297 422 Ant aksjer: 1 000 Andel: 0 % | |||
Wallenius Wilhelmsen ASA Org nr 995 216 604 | 1 100 | 0 % | |
Wallenius Wilhelmsen ASA Org nr 995 216 604 Ant aksjer: 1 100 Andel: 0 % | |||
Storebrand ASA Org nr 916 300 484 | 1 200 | 0 % | |
Storebrand ASA Org nr 916 300 484 Ant aksjer: 1 200 Andel: 0 % | |||
Aker Solutions ASA Org nr 913 748 174 | 1 000 | 0 % | |
Aker Solutions ASA Org nr 913 748 174 Ant aksjer: 1 000 Andel: 0 % | |||
Aker Carbon Capture ASA Org nr 925 355 496 | 1 000 | 0 % | |
Aker Carbon Capture ASA Org nr 925 355 496 Ant aksjer: 1 000 Andel: 0 % | |||
Gjensidige Forsikring ASA Org nr 995 568 217 | 700 | 0 % | |
Gjensidige Forsikring ASA Org nr 995 568 217 Ant aksjer: 700 Andel: 0 % | |||
DnB Bank ASA Org nr 984 851 006 | 1 342 | 0 % | |
DnB Bank ASA Org nr 984 851 006 Ant aksjer: 1 342 Andel: 0 % |