Christian Fredrik Aaby
Mann, født 1993
0379 Oslo
Aksjeposter
(7)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Cfa Holding AS Org nr 928 150 534 | Ordinære aksjer | 3 000 | 100 % |
Cfa Holding AS Org nr 928 150 534 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 3 000 Andel: 100 % | |||
Lea Bank ASA Org nr 986 144 706 | 2 000 | 0,002 % | |
Lea Bank ASA Org nr 986 144 706 Ant aksjer: 2 000 Andel: 0,002 % | |||
Sparebanken Øst Org nr 937 888 937 | 200 | 0,001 % | |
Sparebanken Øst Org nr 937 888 937 Ant aksjer: 200 Andel: 0,001 % | |||
Elmera Group ASA Org nr 920 153 577 | 375 | 0 % | |
Elmera Group ASA Org nr 920 153 577 Ant aksjer: 375 Andel: 0 % | |||
Grieg Seafood ASA Org nr 946 598 038 | 120 | 0 % | |
Grieg Seafood ASA Org nr 946 598 038 Ant aksjer: 120 Andel: 0 % | |||
Aker Biomarine ASA Org nr 913 915 062 | 60 | 0 % | |
Aker Biomarine ASA Org nr 913 915 062 Ant aksjer: 60 Andel: 0 % | |||
Axactor ASA Org nr 921 896 328 | 165 | 0 % | |
Axactor ASA Org nr 921 896 328 Ant aksjer: 165 Andel: 0 % |