Carl Johan Arnesen Sandberg
Mann, født 1989
5019 Bergen
Aksjeposter
(4)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Yfm AS Org nr 921 803 702 | Ordinære aksjer | 20 000 | 12,5 % |
Yfm AS Org nr 921 803 702 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 20 000 Andel: 12,5 % | |||
Grieg Seafood ASA Org nr 946 598 038 | 188 | 0 % | |
Grieg Seafood ASA Org nr 946 598 038 Ant aksjer: 188 Andel: 0 % | |||
Mowi ASA Org nr 964 118 191 | 1 | 0 % | |
Mowi ASA Org nr 964 118 191 Ant aksjer: 1 Andel: 0 % | |||
Lerøy Seafood Group ASA Org nr 975 350 940 | 1 | 0 % | |
Lerøy Seafood Group ASA Org nr 975 350 940 Ant aksjer: 1 Andel: 0 % |