Camilla Angelique Barr
0259 Oslo
Aksjeposter
- Viser 10 av 13Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Marienlyst Garasjer AS Org nr 914 170 451 | Ordinære aksjer | 1 | 0,314 % |
Marienlyst Garasjer AS Org nr 914 170 451 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 1 Andel: 0,314 % | |||
Teco 2030 ASA Org nr 923 706 747 | 2 500 | 0,002 % | |
Teco 2030 ASA Org nr 923 706 747 Ant aksjer: 2 500 Andel: 0,002 % | |||
Axactor ASA Org nr 921 896 328 | 450 | 0 % | |
Axactor ASA Org nr 921 896 328 Ant aksjer: 450 Andel: 0 % | |||
B2 Impact ASA Org nr 992 249 986 | 500 | 0 % | |
B2 Impact ASA Org nr 992 249 986 Ant aksjer: 500 Andel: 0 % | |||
Austevoll Seafood ASA Org nr 929 975 200 | 100 | 0 % | |
Austevoll Seafood ASA Org nr 929 975 200 Ant aksjer: 100 Andel: 0 % | |||
Aker Biomarine ASA Org nr 913 915 062 | 25 | 0 % | |
Aker Biomarine ASA Org nr 913 915 062 Ant aksjer: 25 Andel: 0 % | |||
Link Mobility Group Holding ASA Org nr 920 901 336 | 75 | 0 % | |
Link Mobility Group Holding ASA Org nr 920 901 336 Ant aksjer: 75 Andel: 0 % | |||
Scatec ASA Org nr 990 918 546 | 40 | 0 % | |
Scatec ASA Org nr 990 918 546 Ant aksjer: 40 Andel: 0 % | |||
Kongsberg Gruppen ASA Org nr 943 753 709 | 40 | 0 % | |
Kongsberg Gruppen ASA Org nr 943 753 709 Ant aksjer: 40 Andel: 0 % | |||
Gjensidige Forsikring ASA Org nr 995 568 217 | 50 | 0 % | |
Gjensidige Forsikring ASA Org nr 995 568 217 Ant aksjer: 50 Andel: 0 % |