Bjørn Lydvo
Mann, født 1971
4022 Stavanger
Aksjeposter
(5)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Siglar Carbon AS Org nr 916 560 273 | 250 000 | 0,295 % | |
Siglar Carbon AS Org nr 916 560 273 Ant aksjer: 250 000 Andel: 0,295 % | |||
Blueberry Capital AS Org nr 995 632 381 | B-aksjer | 15 | 0,111 % |
Blueberry Capital AS Org nr 995 632 381 Aksjetype: B-aksjer Ant aksjer: 15 Andel: 0,111 % | |||
Thor Medical ASA Org nr 994 297 422 | 10 000 | 0,004 % | |
Thor Medical ASA Org nr 994 297 422 Ant aksjer: 10 000 Andel: 0,004 % | |||
Navamedic ASA Org nr 985 012 059 | 400 | 0,002 % | |
Navamedic ASA Org nr 985 012 059 Ant aksjer: 400 Andel: 0,002 % | |||
Equinor ASA Org nr 923 609 016 | 100 | 0 % | |
Equinor ASA Org nr 923 609 016 Ant aksjer: 100 Andel: 0 % |