Bjørn Fuldseth
Mann, født 1972
7517 Hell
Aksjeposter
(8)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Polaris Media ASA Org nr 992 614 145 | 2 862 | 0,006 % | |
Polaris Media ASA Org nr 992 614 145 Ant aksjer: 2 862 Andel: 0,006 % | |||
Risør Shipping Holding AS Org nr 976 094 875 | 500 | 0 % | |
Risør Shipping Holding AS Org nr 976 094 875 Ant aksjer: 500 Andel: 0 % | |||
Magnora ASA Org nr 983 218 180 | 200 | 0 % | |
Magnora ASA Org nr 983 218 180 Ant aksjer: 200 Andel: 0 % | |||
Nel ASA Org nr 979 938 799 | 2 000 | 0 % | |
Nel ASA Org nr 979 938 799 Ant aksjer: 2 000 Andel: 0 % | |||
Rec Silicon ASA Org nr 977 258 561 | 120 | 0 % | |
Rec Silicon ASA Org nr 977 258 561 Ant aksjer: 120 Andel: 0 % | |||
Panoro Energy ASA Org nr 994 051 067 | 20 | 0 % | |
Panoro Energy ASA Org nr 994 051 067 Ant aksjer: 20 Andel: 0 % | |||
Nrc Group ASA Org nr 910 686 909 | 2 | 0 % | |
Nrc Group ASA Org nr 910 686 909 Ant aksjer: 2 Andel: 0 % | |||
Petronor E&P ASA Org nr 927 866 951 | 2 | 0 % | |
Petronor E&P ASA Org nr 927 866 951 Ant aksjer: 2 Andel: 0 % |