Bent-Roger Lyngmo
Mann, født 1970
8011 Bodø
Aksjeposter
(3)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Br-Holding AS Org nr 921 667 663 | Ordinære aksjer | 300 | 100 % |
Br-Holding AS Org nr 921 667 663 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 300 Andel: 100 % | |||
Black Sea Property AS Org nr 914 892 902 | 37 114 | 0,038 % | |
Black Sea Property AS Org nr 914 892 902 Ant aksjer: 37 114 Andel: 0,038 % | |||
Storebrand ASA Org nr 916 300 484 | 369 | 0 % | |
Storebrand ASA Org nr 916 300 484 Ant aksjer: 369 Andel: 0 % |