Benedicta Aall Bugge
Kvinne, født 1978
0281 Oslo
Aksjeposter
(4)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Nordic Investor AS Org nr 938 084 971 | Ordinære aksjer | 100 | 100 % |
Nordic Investor AS Org nr 938 084 971 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 100 Andel: 100 % | |||
Hemsedal Utbyggingen AS Org nr 929 910 125 | Ordinære aksjer | 1 050 | 50 % |
Hemsedal Utbyggingen AS Org nr 929 910 125 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 1 050 Andel: 50 % | |||
Kongsberg Gruppen ASA Org nr 943 753 709 | 45 | 0 % | |
Kongsberg Gruppen ASA Org nr 943 753 709 Ant aksjer: 45 Andel: 0 % | |||
DnB Bank ASA Org nr 984 851 006 | 98 | 0 % | |
DnB Bank ASA Org nr 984 851 006 Ant aksjer: 98 Andel: 0 % |