Arild Mjøs Andersen
Mann, født 1971
5251 Søreidgrend
Aksjeposter
(6)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Bønes Virik AS Org nr 990 430 349 | Ordinære aksjer | 100 | 10 % |
Bønes Virik AS Org nr 990 430 349 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 100 Andel: 10 % | |||
Shareitfair AS Org nr 819 745 862 | B-aksjer | 450 | 0,038 % |
Shareitfair AS Org nr 819 745 862 Aksjetype: B-aksjer Ant aksjer: 450 Andel: 0,038 % | |||
Lunsjkollektivet AS Org nr 919 366 265 | Ordinære aksjer | 100 | 0,022 % |
Lunsjkollektivet AS Org nr 919 366 265 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 100 Andel: 0,022 % | |||
Shareitfair AS Org nr 819 745 862 | A-aksjer | 50 | 0,004 % |
Shareitfair AS Org nr 819 745 862 Aksjetype: A-aksjer Ant aksjer: 50 Andel: 0,004 % | |||
Tomra Systems ASA Org nr 927 124 238 | 145 | 0 % | |
Tomra Systems ASA Org nr 927 124 238 Ant aksjer: 145 Andel: 0 % | |||
Storebrand ASA Org nr 916 300 484 | 200 | 0 % | |
Storebrand ASA Org nr 916 300 484 Ant aksjer: 200 Andel: 0 % |