Anne Lise Larsen
Kvinne, født 1959
1389 Heggedal
Aksjeposter
- Viser 10 av 12Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Leann Holding AS Org nr 992 749 768 | Ordinære aksjer | 50 | 50 % |
Leann Holding AS Org nr 992 749 768 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 50 Andel: 50 % | |||
Yara International ASA Org nr 986 228 608 | 113 | 0 % | |
Yara International ASA Org nr 986 228 608 Ant aksjer: 113 Andel: 0 % | |||
DnB Bank ASA Org nr 984 851 006 | 611 | 0 % | |
DnB Bank ASA Org nr 984 851 006 Ant aksjer: 611 Andel: 0 % | |||
Norsk Hydro ASA Org nr 914 778 271 | 782 | 0 % | |
Norsk Hydro ASA Org nr 914 778 271 Ant aksjer: 782 Andel: 0 % | |||
Telenor ASA Org nr 982 463 718 | 323 | 0 % | |
Telenor ASA Org nr 982 463 718 Ant aksjer: 323 Andel: 0 % | |||
Atea ASA Org nr 920 237 126 | 23 | 0 % | |
Atea ASA Org nr 920 237 126 Ant aksjer: 23 Andel: 0 % | |||
Grieg Seafood ASA Org nr 946 598 038 | 20 | 0 % | |
Grieg Seafood ASA Org nr 946 598 038 Ant aksjer: 20 Andel: 0 % | |||
Storebrand ASA Org nr 916 300 484 | 63 | 0 % | |
Storebrand ASA Org nr 916 300 484 Ant aksjer: 63 Andel: 0 % | |||
Xxl ASA Org nr 995 306 158 | 205 | 0 % | |
Xxl ASA Org nr 995 306 158 Ant aksjer: 205 Andel: 0 % | |||
Scatec ASA Org nr 990 918 546 | 18 | 0 % | |
Scatec ASA Org nr 990 918 546 Ant aksjer: 18 Andel: 0 % |