Ann-Kristin Hagen
Kvinne, født 1969
7206 Hellandsjøen
Aksjeposter
- Viser 10 av 18Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Geo Breiteig AS Org nr 925 970 972 | Ordinære aksjer | 14 | 46,667 % |
Geo Breiteig AS Org nr 925 970 972 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 14 Andel: 46,667 % | |||
Pci Biotech Holding ASA Org nr 991 036 393 | 2 000 | 0,005 % | |
Pci Biotech Holding ASA Org nr 991 036 393 Ant aksjer: 2 000 Andel: 0,005 % | |||
Polight ASA Org nr 988 862 703 | 2 597 | 0,004 % | |
Polight ASA Org nr 988 862 703 Ant aksjer: 2 597 Andel: 0,004 % | |||
Bergen Carbon Solutions AS Org nr 917 453 527 | 1 000 | 0,002 % | |
Bergen Carbon Solutions AS Org nr 917 453 527 Ant aksjer: 1 000 Andel: 0,002 % | |||
Ensurge Micropower ASA Org nr 889 186 232 | 50 000 | 0,002 % | |
Ensurge Micropower ASA Org nr 889 186 232 Ant aksjer: 50 000 Andel: 0,002 % | |||
Xplora Technologies AS Org nr 916 752 628 | 700 | 0,002 % | |
Xplora Technologies AS Org nr 916 752 628 Ant aksjer: 700 Andel: 0,002 % | |||
Rana Gruber ASA Org nr 953 049 724 | 615 | 0,002 % | |
Rana Gruber ASA Org nr 953 049 724 Ant aksjer: 615 Andel: 0,002 % | |||
Nordic Unmanned ASA Org nr 999 642 381 | 2 600 | 0,001 % | |
Nordic Unmanned ASA Org nr 999 642 381 Ant aksjer: 2 600 Andel: 0,001 % | |||
Byggma ASA Org nr 979 165 285 | 700 | 0,001 % | |
Byggma ASA Org nr 979 165 285 Ant aksjer: 700 Andel: 0,001 % | |||
Flyr AS Org nr 925 566 004 | 200 000 | 0,001 % | |
Flyr AS Org nr 925 566 004 Ant aksjer: 200 000 Andel: 0,001 % |