Andreas Tufteland Kroken
Mann, født 1988
5259 Hjellestad
Aksjeposter
(3)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Nordås Legesenter AS Org nr 924 851 643 | Ordinære aksjer | 2 000 | 20 % |
Nordås Legesenter AS Org nr 924 851 643 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 2 000 Andel: 20 % | |||
Bergen Carbon Solutions AS Org nr 917 453 527 | 100 | 0 % | |
Bergen Carbon Solutions AS Org nr 917 453 527 Ant aksjer: 100 Andel: 0 % | |||
Mpc Container Ships ASA Org nr 918 494 316 | 100 | 0 % | |
Mpc Container Ships ASA Org nr 918 494 316 Ant aksjer: 100 Andel: 0 % |