Andreas Daae-Qvale
Mann, født 1942
1488 Hakadal
Aksjeposter
(10)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Moore Energy AS Org nr 995 178 834 | Ordinære aksjer | 384 444 | 0,725 % |
Moore Energy AS Org nr 995 178 834 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 384 444 Andel: 0,725 % | |||
Abl Group ASA Org nr 913 757 424 | 25 | 0 % | |
Abl Group ASA Org nr 913 757 424 Ant aksjer: 25 Andel: 0 % | |||
Amsc ASA Org nr 988 228 397 | 10 | 0 % | |
Amsc ASA Org nr 988 228 397 Ant aksjer: 10 Andel: 0 % | |||
Panoro Energy ASA Org nr 994 051 067 | 9 | 0 % | |
Panoro Energy ASA Org nr 994 051 067 Ant aksjer: 9 Andel: 0 % | |||
Interoil Exploration And Production ASA Org nr 988 247 006 | 10 | 0 % | |
Interoil Exploration And Production ASA Org nr 988 247 006 Ant aksjer: 10 Andel: 0 % | |||
Hexagon Composites ASA Org nr 938 992 185 | 10 | 0 % | |
Hexagon Composites ASA Org nr 938 992 185 Ant aksjer: 10 Andel: 0 % | |||
Risør Shipping Holding AS Org nr 976 094 875 | 2 | 0 % | |
Risør Shipping Holding AS Org nr 976 094 875 Ant aksjer: 2 Andel: 0 % | |||
Hexagon Purus ASA Org nr 919 317 558 | 4 | 0 % | |
Hexagon Purus ASA Org nr 919 317 558 Ant aksjer: 4 Andel: 0 % | |||
Petronor E&P ASA Org nr 927 866 951 | 1 | 0 % | |
Petronor E&P ASA Org nr 927 866 951 Ant aksjer: 1 Andel: 0 % | |||
Rec Silicon ASA Org nr 977 258 561 | 1 | 0 % | |
Rec Silicon ASA Org nr 977 258 561 Ant aksjer: 1 Andel: 0 % |