Anbjørn Ådland
Mann, født 1970
4317 Sandnes
Aksjeposter
- Viser 10 av 12Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Pengecompagniet AS Org nr 917 151 687 | Ordinære aksjer | 1 570 | 84,865 % |
Pengecompagniet AS Org nr 917 151 687 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 1 570 Andel: 84,865 % | |||
Pengecompagniet III AS Org nr 916 205 007 | Ordinære aksjer | 311 | 73,697 % |
Pengecompagniet III AS Org nr 916 205 007 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 311 Andel: 73,697 % | |||
Navamedic ASA Org nr 985 012 059 | 1 000 | 0,006 % | |
Navamedic ASA Org nr 985 012 059 Ant aksjer: 1 000 Andel: 0,006 % | |||
Kitron ASA Org nr 976 605 713 | 2 500 | 0,001 % | |
Kitron ASA Org nr 976 605 713 Ant aksjer: 2 500 Andel: 0,001 % | |||
Protector Forsikring ASA Org nr 985 279 721 | 760 | 0,001 % | |
Protector Forsikring ASA Org nr 985 279 721 Ant aksjer: 760 Andel: 0,001 % | |||
Klaveness Combination Carriers ASA Org nr 920 662 838 | 450 | 0,001 % | |
Klaveness Combination Carriers ASA Org nr 920 662 838 Ant aksjer: 450 Andel: 0,001 % | |||
Link Mobility Group Holding ASA Org nr 920 901 336 | 2 000 | 0,001 % | |
Link Mobility Group Holding ASA Org nr 920 901 336 Ant aksjer: 2 000 Andel: 0,001 % | |||
Tgs ASA Org nr 976 695 372 | 850 | 0,001 % | |
Tgs ASA Org nr 976 695 372 Ant aksjer: 850 Andel: 0,001 % | |||
Elopak ASA Org nr 811 413 682 | 1 100 | 0 % | |
Elopak ASA Org nr 811 413 682 Ant aksjer: 1 100 Andel: 0 % | |||
Europris ASA Org nr 997 639 588 | 500 | 0 % | |
Europris ASA Org nr 997 639 588 Ant aksjer: 500 Andel: 0 % |