Alf Vidar Skår
Mann, født 1968
5209 Os
Aksjeposter
- Viser 10 av 13Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Bergenbio ASA Org nr 992 219 688 | 10 000 | 0 % | |
Bergenbio ASA Org nr 992 219 688 Ant aksjer: 10 000 Andel: 0 % | |||
Aqua Bio Technology ASA Org nr 886 582 412 | 100 | 0 % | |
Aqua Bio Technology ASA Org nr 886 582 412 Ant aksjer: 100 Andel: 0 % | |||
Next Biometrics Group ASA Org nr 982 904 420 | 200 | 0 % | |
Next Biometrics Group ASA Org nr 982 904 420 Ant aksjer: 200 Andel: 0 % | |||
Norwegian Air Shuttle ASA Org nr 965 920 358 | 880 | 0 % | |
Norwegian Air Shuttle ASA Org nr 965 920 358 Ant aksjer: 880 Andel: 0 % | |||
Rec Silicon ASA Org nr 977 258 561 | 205 | 0 % | |
Rec Silicon ASA Org nr 977 258 561 Ant aksjer: 205 Andel: 0 % | |||
Morrow Bank ASA Org nr 998 997 801 | 60 | 0 % | |
Morrow Bank ASA Org nr 998 997 801 Ant aksjer: 60 Andel: 0 % | |||
Pgs ASA Org nr 916 235 291 | 180 | 0 % | |
Pgs ASA Org nr 916 235 291 Ant aksjer: 180 Andel: 0 % | |||
Mowi ASA Org nr 964 118 191 | 53 | 0 % | |
Mowi ASA Org nr 964 118 191 Ant aksjer: 53 Andel: 0 % | |||
Lerøy Seafood Group ASA Org nr 975 350 940 | 61 | 0 % | |
Lerøy Seafood Group ASA Org nr 975 350 940 Ant aksjer: 61 Andel: 0 % | |||
Mpc Container Ships ASA Org nr 918 494 316 | 40 | 0 % | |
Mpc Container Ships ASA Org nr 918 494 316 Ant aksjer: 40 Andel: 0 % |