Aksel Midtbø
Mann, født 1995
0366 Oslo
Aksjeposter
- Viser 10 av 19Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Midtboe Holding AS Org nr 931 152 130 | Ordinære aksjer | 30 000 | 100 % |
Midtboe Holding AS Org nr 931 152 130 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 30 000 Andel: 100 % | |||
Aega ASA Org nr 997 410 440 | 2 500 | 0,011 % | |
Aega ASA Org nr 997 410 440 Ant aksjer: 2 500 Andel: 0,011 % | |||
Insr ASA Org nr 994 288 962 | 25 000 | 0,01 % | |
Insr ASA Org nr 994 288 962 Ant aksjer: 25 000 Andel: 0,01 % | |||
Pci Biotech Holding ASA Org nr 991 036 393 | 1 800 | 0,005 % | |
Pci Biotech Holding ASA Org nr 991 036 393 Ant aksjer: 1 800 Andel: 0,005 % | |||
Salmon Evolution ASA Org nr 925 344 877 | 5 750 | 0,001 % | |
Salmon Evolution ASA Org nr 925 344 877 Ant aksjer: 5 750 Andel: 0,001 % | |||
Bewi ASA Org nr 925 437 948 | 2 250 | 0,001 % | |
Bewi ASA Org nr 925 437 948 Ant aksjer: 2 250 Andel: 0,001 % | |||
Desert Control AS Org nr 919 415 630 | 475 | 0,001 % | |
Desert Control AS Org nr 919 415 630 Ant aksjer: 475 Andel: 0,001 % | |||
Pareto Bank ASA Org nr 990 906 475 | 650 | 0,001 % | |
Pareto Bank ASA Org nr 990 906 475 Ant aksjer: 650 Andel: 0,001 % | |||
Rana Gruber ASA Org nr 953 049 724 | 250 | 0,001 % | |
Rana Gruber ASA Org nr 953 049 724 Ant aksjer: 250 Andel: 0,001 % | |||
Selvaag Bolig ASA Org nr 992 587 776 | 500 | 0,001 % | |
Selvaag Bolig ASA Org nr 992 587 776 Ant aksjer: 500 Andel: 0,001 % |