Øystein Toft
Mann, født 1979
5011 Bergen
Aksjeposter
(5)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Ådrott AS Org nr 991 492 879 | Ordinære aksjer | 30 | 30 % |
Ådrott AS Org nr 991 492 879 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 30 Andel: 30 % | |||
Edda Wind ASA Org nr 923 565 264 | 3 300 | 0,003 % | |
Edda Wind ASA Org nr 923 565 264 Ant aksjer: 3 300 Andel: 0,003 % | |||
Hexagon Purus ASA Org nr 919 317 558 | 1 000 | 0 % | |
Hexagon Purus ASA Org nr 919 317 558 Ant aksjer: 1 000 Andel: 0 % | |||
Salmar ASA Org nr 960 514 718 | 350 | 0 % | |
Salmar ASA Org nr 960 514 718 Ant aksjer: 350 Andel: 0 % | |||
Tomra Systems ASA Org nr 927 124 238 | 100 | 0 % | |
Tomra Systems ASA Org nr 927 124 238 Ant aksjer: 100 Andel: 0 % |