Øystein Holst-Grimstad
Mann, født 1984
5259 Hjellestad
Aksjeposter
(5)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
H-G Holding AS Org nr 924 618 787 | Ordinære aksjer | 1 000 | 50 % |
H-G Holding AS Org nr 924 618 787 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 1 000 Andel: 50 % | |||
Pci Biotech Holding ASA Org nr 991 036 393 | 250 | 0,001 % | |
Pci Biotech Holding ASA Org nr 991 036 393 Ant aksjer: 250 Andel: 0,001 % | |||
Link Mobility Group Holding ASA Org nr 920 901 336 | 200 | 0 % | |
Link Mobility Group Holding ASA Org nr 920 901 336 Ant aksjer: 200 Andel: 0 % | |||
Pgs ASA Org nr 916 235 291 | 390 | 0 % | |
Pgs ASA Org nr 916 235 291 Ant aksjer: 390 Andel: 0 % | |||
Atlantic Sapphire ASA Org nr 895 436 232 | 35 | 0 % | |
Atlantic Sapphire ASA Org nr 895 436 232 Ant aksjer: 35 Andel: 0 % |