Trelar AS
Org nr
996 889 629
1523 MOSS
100
100' NOK
1 001' NOK
500' NOK
2011
Se firmainformasjon og regnskapstall for Trelar AS
Eiere
(1)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Lars Ivar Tretteteig Født 1963, 1525 Moss | Ordinære aksjer | 100 | 100 % |
Lars Ivar Tretteteig Født 1963, 1525 Moss Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 100 Andel: 100 % |
Aksjeposter
(9)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Quality Health Care AS Org nr 825 528 342 | Ordinære aksjer | 1 600 000 | 35,955 % |
Quality Health Care AS Org nr 825 528 342 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 1 600 000 Andel: 35,955 % | |||
Cubera Private Equity 2020 Invest AS Org nr 924 783 036 | 1 500 | 0,127 % | |
Cubera Private Equity 2020 Invest AS Org nr 924 783 036 Ant aksjer: 1 500 Andel: 0,127 % | |||
Cubera Private Equity 2021 Invest AS Org nr 926 887 823 | 375 | 0,04 % | |
Cubera Private Equity 2021 Invest AS Org nr 926 887 823 Ant aksjer: 375 Andel: 0,04 % | |||
Swiss Life Ref Nordic 2020 Invest AS Org nr 921 532 059 | 19 157 | 0,039 % | |
Swiss Life Ref Nordic 2020 Invest AS Org nr 921 532 059 Ant aksjer: 19 157 Andel: 0,039 % | |||
Xxl ASA Org nr 995 306 158 | 60 116 | 0,004 % | |
Xxl ASA Org nr 995 306 158 Ant aksjer: 60 116 Andel: 0,004 % | |||
Sparebanken Møre Org nr 937 899 319 | 855 | 0,002 % | |
Sparebanken Møre Org nr 937 899 319 Ant aksjer: 855 Andel: 0,002 % | |||
Sparebank 1 Nord-Norge Org nr 952 706 365 | 765 | 0,001 % | |
Sparebank 1 Nord-Norge Org nr 952 706 365 Ant aksjer: 765 Andel: 0,001 % | |||
Sparebanken Vest Org nr 832 554 332 | 787 | 0,001 % | |
Sparebanken Vest Org nr 832 554 332 Ant aksjer: 787 Andel: 0,001 % | |||
Sparebank 1 Smn Org nr 937 901 003 | 602 | 0 % | |
Sparebank 1 Smn Org nr 937 901 003 Ant aksjer: 602 Andel: 0 % |