Polarfisk- AS
Org nr
994 210 246
24 757 641
2 874' NOK
−6 856' NOK
-
2009
Se firmainformasjon og regnskapstall for Polarfisk- AS
Eiere
(250*)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Anker Gerhard Bergli Født 1953, 8178 Halsa | Ordinære aksjer | 5 019 234 | 20,273 % |
Anker Gerhard Bergli Født 1953, 8178 Halsa Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 5 019 234 Andel: 20,273 % | |||
BENT ERIKSEN AS Org nr 950 325 968 | Ordinære aksjer | 3 264 857 | 13,187 % |
BENT ERIKSEN AS Org nr 950 325 968 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 3 264 857 Andel: 13,187 % | |||
NORVEKST AS Org nr 924 211 261 | Ordinære aksjer | 1 050 000 | 4,241 % |
NORVEKST AS Org nr 924 211 261 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 1 050 000 Andel: 4,241 % | |||
Heidi Dagny Johnsen Født 1962, 8160 Glomfjord | Ordinære aksjer | 1 004 500 | 4,057 % |
Heidi Dagny Johnsen Født 1962, 8160 Glomfjord Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 1 004 500 Andel: 4,057 % | |||
GC RIEBER FORTUNA AS Org nr 924 024 879 | Ordinære aksjer | 830 000 | 3,353 % |
GC RIEBER FORTUNA AS Org nr 924 024 879 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 830 000 Andel: 3,353 % | |||
ATIT INVEST AS Org nr 915 941 222 | Ordinære aksjer | 567 000 | 2,29 % |
ATIT INVEST AS Org nr 915 941 222 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 567 000 Andel: 2,29 % | |||
Daniel Bergli Født 1989, 8160 Glomfjord | Ordinære aksjer | 525 000 | 2,121 % |
Daniel Bergli Født 1989, 8160 Glomfjord Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 525 000 Andel: 2,121 % | |||
Hanne Kristin Bergli Magnusson Født 1984, 7092 Tiller | Ordinære aksjer | 500 000 | 2,02 % |
Hanne Kristin Bergli Magnusson Født 1984, 7092 Tiller Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 500 000 Andel: 2,02 % | |||
VIDDAS AS Org nr 989 209 027 | Ordinære aksjer | 400 000 | 1,616 % |
VIDDAS AS Org nr 989 209 027 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 400 000 Andel: 1,616 % | |||
JACO NOR AS Org nr 964 180 911 | Ordinære aksjer | 253 700 | 1,025 % |
JACO NOR AS Org nr 964 180 911 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 253 700 Andel: 1,025 % |
*Listen inkluderer alle direkte eiere opp til de største 250. Det tas forbehold om at komplisert eierstruktur kan medføre at ikke alle direkte eiere inngår i tabellen.