Podoc AS
Org nr
991 060 936
1604 FREDRIKSTAD
Antall aksjer
100
Aksjekapital
-
Resultat før skatt 2023
316' NOK
Utbytte 2023
0' NOK
Stiftet
-
Se firmainformasjon og regnskapstall for Podoc AS
Eiere
(1)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Per Olav Hognestad Født 1961, 1604 Fredrikstad | Ordinære aksjer | 100 | 100 % |
Per Olav Hognestad Født 1961, 1604 Fredrikstad Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 100 Andel: 100 % |
Aksjeposter
(6)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Kongsberg Automotive ASA Org nr 942 593 821 | 60 000 | 0,006 % | |
Kongsberg Automotive ASA Org nr 942 593 821 Ant aksjer: 60 000 Andel: 0,006 % | |||
Thor Medical ASA Org nr 994 297 422 | 4 000 | 0,002 % | |
Thor Medical ASA Org nr 994 297 422 Ant aksjer: 4 000 Andel: 0,002 % | |||
Nordic Semiconductor ASA Org nr 966 011 726 | 1 200 | 0,001 % | |
Nordic Semiconductor ASA Org nr 966 011 726 Ant aksjer: 1 200 Andel: 0,001 % | |||
Otello Corporation ASA Org nr 974 529 459 | 500 | 0,001 % | |
Otello Corporation ASA Org nr 974 529 459 Ant aksjer: 500 Andel: 0,001 % | |||
Aker Horizons ASA Org nr 925 978 558 | 2 000 | 0 % | |
Aker Horizons ASA Org nr 925 978 558 Ant aksjer: 2 000 Andel: 0 % | |||
Magnora ASA Org nr 983 218 180 | 100 | 0 % | |
Magnora ASA Org nr 983 218 180 Ant aksjer: 100 Andel: 0 % |