Lighthouse Invest AS
Org nr
989 567 055
5019 BERGEN
1 000
50' NOK
109 890' NOK
-
2006
Se firmainformasjon og regnskapstall for Lighthouse Invest AS
Eiere
(5)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Lars-Andre Aas Husby Født 1969, 5019 Bergen | A-aksjer | 350 | 35 % |
Lars-Andre Aas Husby Født 1969, 5019 Bergen Aksjetype: A-aksjer Ant aksjer: 350 Andel: 35 % | |||
Inger Anne Djupvik Født 1970, 1361 Østerås | A-aksjer | 350 | 35 % |
Inger Anne Djupvik Født 1970, 1361 Østerås Aksjetype: A-aksjer Ant aksjer: 350 Andel: 35 % | |||
Mathias Djupvik Husby Født 2003, 1361 Østerås | A-aksjer | 100 | 10 % |
Mathias Djupvik Husby Født 2003, 1361 Østerås Aksjetype: A-aksjer Ant aksjer: 100 Andel: 10 % | |||
Christoffer Djupvik Husby Født 2000, 1361 Østerås | A-aksjer | 100 | 10 % |
Christoffer Djupvik Husby Født 2000, 1361 Østerås Aksjetype: A-aksjer Ant aksjer: 100 Andel: 10 % | |||
Joanna Djupvik Husby Født 2005, 1361 Østerås | A-aksjer | 100 | 10 % |
Joanna Djupvik Husby Født 2005, 1361 Østerås Aksjetype: A-aksjer Ant aksjer: 100 Andel: 10 % |
Aksjeposter
- Viser 10 av 11Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Invirya AS Org nr 833 295 292 | Ordinære aksjer | 500 | 100 % |
Invirya AS Org nr 833 295 292 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 500 Andel: 100 % | |||
Mid Market Feeder AS Org nr 912 835 790 | 160 786 | 5,988 % | |
Mid Market Feeder AS Org nr 912 835 790 Ant aksjer: 160 786 Andel: 5,988 % | |||
Mid Market Feeder Europa AS Org nr 917 393 532 | 162 384 | 4,777 % | |
Mid Market Feeder Europa AS Org nr 917 393 532 Ant aksjer: 162 384 Andel: 4,777 % | |||
Pe Feeder 2013 AS Org nr 911 962 551 | 2 105 | 3,266 % | |
Pe Feeder 2013 AS Org nr 911 962 551 Ant aksjer: 2 105 Andel: 3,266 % | |||
Vår Energi ASA Org nr 919 160 675 | 2 146 953 | 0,086 % | |
Vår Energi ASA Org nr 919 160 675 Ant aksjer: 2 146 953 Andel: 0,086 % | |||
Sparebank 1 Sørøst-Norge Org nr 944 521 836 | 26 600 | 0,019 % | |
Sparebank 1 Sørøst-Norge Org nr 944 521 836 Ant aksjer: 26 600 Andel: 0,019 % | |||
Sparebank 1 Nord-Norge Org nr 952 706 365 | 11 200 | 0,011 % | |
Sparebank 1 Nord-Norge Org nr 952 706 365 Ant aksjer: 11 200 Andel: 0,011 % | |||
Sparebank 1 Østlandet Org nr 920 426 530 | 11 500 | 0,01 % | |
Sparebank 1 Østlandet Org nr 920 426 530 Ant aksjer: 11 500 Andel: 0,01 % | |||
Sparebank 1 Smn Org nr 937 901 003 | 11 800 | 0,008 % | |
Sparebank 1 Smn Org nr 937 901 003 Ant aksjer: 11 800 Andel: 0,008 % | |||
Sparebank 1 Sør-Norge ASA Org nr 937 895 321 | 12 000 | 0,005 % | |
Sparebank 1 Sør-Norge ASA Org nr 937 895 321 Ant aksjer: 12 000 Andel: 0,005 % |