Lareno AS
Org nr
956 664 837
1613 FREDRIKSTAD
500
100' NOK
943' NOK
500' NOK
1989
Se firmainformasjon og regnskapstall for Lareno AS
Eiere
(5)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Astrid Nordbø Født 1976, 1679 Kråkerøy | B-aksjer | 100 | 20 % |
Astrid Nordbø Født 1976, 1679 Kråkerøy Aksjetype: B-aksjer Ant aksjer: 100 Andel: 20 % | |||
Lars Nordbø Født 1938, 1613 Fredrikstad | A-aksjer | 100 | 20 % |
Lars Nordbø Født 1938, 1613 Fredrikstad Aksjetype: A-aksjer Ant aksjer: 100 Andel: 20 % | |||
Lasse Nordbø Født 1964, 1613 Fredrikstad | B-aksjer | 100 | 20 % |
Lasse Nordbø Født 1964, 1613 Fredrikstad Aksjetype: B-aksjer Ant aksjer: 100 Andel: 20 % | |||
Knut Nordbø Født 1966, 1613 Fredrikstad | B-aksjer | 100 | 20 % |
Knut Nordbø Født 1966, 1613 Fredrikstad Aksjetype: B-aksjer Ant aksjer: 100 Andel: 20 % | |||
Jon Nordbø Født 1971, 1515 Moss | B-aksjer | 100 | 20 % |
Jon Nordbø Født 1971, 1515 Moss Aksjetype: B-aksjer Ant aksjer: 100 Andel: 20 % |
Aksjeposter
- Viser 10 av 15Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Valhallsgate AS Org nr 917 842 116 | Ordinære aksjer | 300 | 100 % |
Valhallsgate AS Org nr 917 842 116 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 300 Andel: 100 % | |||
Oslogate 6 AS Org nr 918 786 740 | Ordinære aksjer | 30 000 | 100 % |
Oslogate 6 AS Org nr 918 786 740 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 30 000 Andel: 100 % | |||
Bryggeriveien 8 AS Org nr 988 403 067 | Ordinære aksjer | 51 | 50 % |
Bryggeriveien 8 AS Org nr 988 403 067 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 51 Andel: 50 % | |||
Firmus Group AS Org nr 990 690 391 | 15 172 | 0,006 % | |
Firmus Group AS Org nr 990 690 391 Ant aksjer: 15 172 Andel: 0,006 % | |||
Hexagon Composites ASA Org nr 938 992 185 | 8 000 | 0,004 % | |
Hexagon Composites ASA Org nr 938 992 185 Ant aksjer: 8 000 Andel: 0,004 % | |||
Hexagon Purus ASA Org nr 919 317 558 | 3 956 | 0,001 % | |
Hexagon Purus ASA Org nr 919 317 558 Ant aksjer: 3 956 Andel: 0,001 % | |||
Salmar ASA Org nr 960 514 718 | 1 500 | 0,001 % | |
Salmar ASA Org nr 960 514 718 Ant aksjer: 1 500 Andel: 0,001 % | |||
Elkem ASA Org nr 911 382 008 | 3 000 | 0 % | |
Elkem ASA Org nr 911 382 008 Ant aksjer: 3 000 Andel: 0 % | |||
Storebrand ASA Org nr 916 300 484 | 2 000 | 0 % | |
Storebrand ASA Org nr 916 300 484 Ant aksjer: 2 000 Andel: 0 % | |||
Grieg Seafood ASA Org nr 946 598 038 | 400 | 0 % | |
Grieg Seafood ASA Org nr 946 598 038 Ant aksjer: 400 Andel: 0 % |