Icam AS
Org nr
962 391 893
7300 ORKANGER
100
100' NOK
3 958' NOK
-
1991
Se firmainformasjon og regnskapstall for Icam AS
Eiere
(7)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Grethe Indset Født 1952, 7300 Orkanger | B-aksjer | 20 | 20 % |
Grethe Indset Født 1952, 7300 Orkanger Aksjetype: B-aksjer Ant aksjer: 20 Andel: 20 % | |||
Idar Indset Født 1952, 7300 Orkanger | B-aksjer | 16 | 16 % |
Idar Indset Født 1952, 7300 Orkanger Aksjetype: B-aksjer Ant aksjer: 16 Andel: 16 % | |||
Tor Inge Indset Født 1973, 7232 Lundamo | B-aksjer | 15 | 15 % |
Tor Inge Indset Født 1973, 7232 Lundamo Aksjetype: B-aksjer Ant aksjer: 15 Andel: 15 % | |||
Bjørn Eirik Indset Født 1976, 7224 Melhus | B-aksjer | 15 | 15 % |
Bjørn Eirik Indset Født 1976, 7224 Melhus Aksjetype: B-aksjer Ant aksjer: 15 Andel: 15 % | |||
Anne Grethe Indset Født 1983, 6224 Hundeidvik | B-aksjer | 15 | 15 % |
Anne Grethe Indset Født 1983, 6224 Hundeidvik Aksjetype: B-aksjer Ant aksjer: 15 Andel: 15 % | |||
Jørn-Håvard Henriksø Indset Født 1979, 7346 Oppdal | B-aksjer | 15 | 15 % |
Jørn-Håvard Henriksø Indset Født 1979, 7346 Oppdal Aksjetype: B-aksjer Ant aksjer: 15 Andel: 15 % | |||
Idar Indset Født 1952, 7300 Orkanger | A-aksjer | 4 | 4 % |
Idar Indset Født 1952, 7300 Orkanger Aksjetype: A-aksjer Ant aksjer: 4 Andel: 4 % |
Aksjeposter
- Viser 10 av 18Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Rosenvikveien 17 AS Org nr 929 467 191 | Ordinære aksjer | 1 000 | 100 % |
Rosenvikveien 17 AS Org nr 929 467 191 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 1 000 Andel: 100 % | |||
Nideng Ingeniørtjenester AS Org nr 823 545 932 | Ordinære aksjer | 340 | 34 % |
Nideng Ingeniørtjenester AS Org nr 823 545 932 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 340 Andel: 34 % | |||
Kmc Properties ASA Org nr 990 727 007 | 269 590 | 0,068 % | |
Kmc Properties ASA Org nr 990 727 007 Ant aksjer: 269 590 Andel: 0,068 % | |||
Bewi Invest AS Org nr 920 225 268 | 4 186 | 0,03 % | |
Bewi Invest AS Org nr 920 225 268 Ant aksjer: 4 186 Andel: 0,03 % | |||
Norcod AS Org nr 821 489 962 | 4 000 | 0,014 % | |
Norcod AS Org nr 821 489 962 Ant aksjer: 4 000 Andel: 0,014 % | |||
Salmar ASA Org nr 960 514 718 | 9 778 | 0,007 % | |
Salmar ASA Org nr 960 514 718 Ant aksjer: 9 778 Andel: 0,007 % | |||
Sparebank 1 Smn Org nr 937 901 003 | 10 000 | 0,007 % | |
Sparebank 1 Smn Org nr 937 901 003 Ant aksjer: 10 000 Andel: 0,007 % | |||
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA Org nr 995 277 905 | 1 500 | 0,003 % | |
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA Org nr 995 277 905 Ant aksjer: 1 500 Andel: 0,003 % | |||
Nordic Semiconductor ASA Org nr 966 011 726 | 5 000 | 0,003 % | |
Nordic Semiconductor ASA Org nr 966 011 726 Ant aksjer: 5 000 Andel: 0,003 % | |||
Aker ASA Org nr 886 581 432 | 1 000 | 0,001 % | |
Aker ASA Org nr 886 581 432 Ant aksjer: 1 000 Andel: 0,001 % |