Hilow AS
Org nr
927 645 211
Antall aksjer
99
Aksjekapital
60' NOK
Resultat før skatt 2023
133' NOK
Utbytte 2023
-
Stiftet
2021
Se firmainformasjon og regnskapstall for Hilow AS
Eiere
(3)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Glenn Edvardsen Født 1989, 6100 VOLDA | Ordinære aksjer | 33 | 33,333 % |
Glenn Edvardsen Født 1989, 6100 VOLDA Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 33 Andel: 33,333 % | |||
Martin Baade Karlsson Født 1989, 0681 Oslo | Ordinære aksjer | 33 | 33,333 % |
Martin Baade Karlsson Født 1989, 0681 Oslo Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 33 Andel: 33,333 % | |||
Henrik Litland Født 1979, 5302 Strusshamn | Ordinære aksjer | 33 | 33,333 % |
Henrik Litland Født 1979, 5302 Strusshamn Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 33 Andel: 33,333 % |