Geilo Vannverk AS
Org nr
982 165 830
18
270' NOK
30' NOK
-
2000
Se firmainformasjon og regnskapstall for Geilo Vannverk AS
Eiere
(15)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
GEILO HANDELSLAG SA Org nr 948 461 064 | Ordinære aksjer | 2 | 11,111 % |
GEILO HANDELSLAG SA Org nr 948 461 064 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 2 Andel: 11,111 % | |||
Tove Kate Larsen Født 1953, 5238 Rådal | Ordinære aksjer | 2 | 11,111 % |
Tove Kate Larsen Født 1953, 5238 Rådal Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 2 Andel: 11,111 % | |||
GEILOVEGEN 10 AS Org nr 915 559 662 | Ordinære aksjer | 2 | 11,111 % |
GEILOVEGEN 10 AS Org nr 915 559 662 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 2 Andel: 11,111 % | |||
Stian Rebne Født 1983, 1394 Nesbru | Ordinære aksjer | 1 | 5,556 % |
Stian Rebne Født 1983, 1394 Nesbru Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 1 Andel: 5,556 % | |||
Ole Bjørn Flatåker Født 1950, 3576 Hol | Ordinære aksjer | 1 | 5,556 % |
Ole Bjørn Flatåker Født 1950, 3576 Hol Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 1 Andel: 5,556 % | |||
GEILOVEGEN 2 AS Org nr 981 496 841 | Ordinære aksjer | 1 | 5,556 % |
GEILOVEGEN 2 AS Org nr 981 496 841 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 1 Andel: 5,556 % | |||
DR. HOLMS HOTEL AS Org nr 979 306 369 | Ordinære aksjer | 1 | 5,556 % |
DR. HOLMS HOTEL AS Org nr 979 306 369 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 1 Andel: 5,556 % | |||
GEILOVEGEN 23-25 AS Org nr 984 182 007 | Ordinære aksjer | 1 | 5,556 % |
GEILOVEGEN 23-25 AS Org nr 984 182 007 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 1 Andel: 5,556 % | |||
HM HAUGEN AS Org nr 946 789 208 | Ordinære aksjer | 1 | 5,556 % |
HM HAUGEN AS Org nr 946 789 208 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 1 Andel: 5,556 % | |||
HALLINGDAL HYTTESERVICE AS Org nr 941 900 399 | Ordinære aksjer | 1 | 5,556 % |
HALLINGDAL HYTTESERVICE AS Org nr 941 900 399 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 1 Andel: 5,556 % |