Eriksen Invest AS
Org nr
885 469 612
3145 TJØME
1 600
5 000' NOK
84 763' NOK
-
2003
Se firmainformasjon og regnskapstall for Eriksen Invest AS
Eiere
(4)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
NORMANN INVESTERINGSSELSKAP AS Org nr 989 231 901 | Ordinære aksjer | 799 | 49,938 % |
NORMANN INVESTERINGSSELSKAP AS Org nr 989 231 901 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 799 Andel: 49,938 % | |||
RICHARD INVESTERINGSSELSKAP AS Org nr 989 174 878 | Ordinære aksjer | 639 | 39,938 % |
RICHARD INVESTERINGSSELSKAP AS Org nr 989 174 878 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 639 Andel: 39,938 % | |||
Richard Eriksen Født 1971, 3145 Tjøme | Ordinære aksjer | 160 | 10 % |
Richard Eriksen Født 1971, 3145 Tjøme Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 160 Andel: 10 % | |||
Marvel Eriksen Født 1949, 3145 Tjøme | Ordinære aksjer | 2 | 0,125 % |
Marvel Eriksen Født 1949, 3145 Tjøme Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 2 Andel: 0,125 % |
Aksjeposter
- Viser 10 av 12Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Hjemseng Eiendom AS Org nr 993 195 790 | Ordinære aksjer | 600 | 100 % |
Hjemseng Eiendom AS Org nr 993 195 790 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 600 Andel: 100 % | |||
Træleborgveien 9 AS Org nr 915 122 175 | Ordinære aksjer | 2 000 | 100 % |
Træleborgveien 9 AS Org nr 915 122 175 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 2 000 Andel: 100 % | |||
Museumsgata 41 AS Org nr 995 025 809 | Ordinære aksjer | 10 000 | 100 % |
Museumsgata 41 AS Org nr 995 025 809 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 10 000 Andel: 100 % | |||
Føynlandsenteret AS Org nr 989 277 537 | Ordinære aksjer | 200 | 100 % |
Føynlandsenteret AS Org nr 989 277 537 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 200 Andel: 100 % | |||
Borre Eiendomsinvest AS Org nr 994 023 187 | Ordinære aksjer | 1 000 | 100 % |
Borre Eiendomsinvest AS Org nr 994 023 187 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 1 000 Andel: 100 % | |||
Tønsberg Torvgate AS Org nr 931 874 179 | Ordinære aksjer | 500 000 | 50 % |
Tønsberg Torvgate AS Org nr 931 874 179 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 500 000 Andel: 50 % | |||
Borre Mat AS Org nr 991 202 536 | Ordinære aksjer | 107 | 29,972 % |
Borre Mat AS Org nr 991 202 536 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 107 Andel: 29,972 % | |||
Brygga Tønsberg Holding AS Org nr 832 056 642 | Ordinære aksjer | 242 500 | 25 % |
Brygga Tønsberg Holding AS Org nr 832 056 642 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 242 500 Andel: 25 % | |||
Sparebanken Sør Org nr 937 894 538 | 7 300 | 0,018 % | |
Sparebanken Sør Org nr 937 894 538 Ant aksjer: 7 300 Andel: 0,018 % | |||
Nykode Therapeutics ASA Org nr 990 646 066 | 50 000 | 0,015 % | |
Nykode Therapeutics ASA Org nr 990 646 066 Ant aksjer: 50 000 Andel: 0,015 % |