Eljahn AS
Org nr
990 538 301
20 000
200' NOK
24' NOK
-
2006
Se firmainformasjon og regnskapstall for Eljahn AS
Eiere
(6)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Jahn Arild Stray Født 1950, 4630 Kristiansand S | B-aksjer | 8 000 | 40 % |
Jahn Arild Stray Født 1950, 4630 Kristiansand S Aksjetype: B-aksjer Ant aksjer: 8 000 Andel: 40 % | |||
Bernt Jørgen Stray Født 1977, 4631 Kristiansand S | B-aksjer | 4 000 | 20 % |
Bernt Jørgen Stray Født 1977, 4631 Kristiansand S Aksjetype: B-aksjer Ant aksjer: 4 000 Andel: 20 % | |||
Kirsti Stray Født 1980, 4631 Kristiansand S | B-aksjer | 4 000 | 20 % |
Kirsti Stray Født 1980, 4631 Kristiansand S Aksjetype: B-aksjer Ant aksjer: 4 000 Andel: 20 % | |||
Jahn Arild Stray Født 1950, 4630 Kristiansand S | A-aksjer | 3 000 | 15 % |
Jahn Arild Stray Født 1950, 4630 Kristiansand S Aksjetype: A-aksjer Ant aksjer: 3 000 Andel: 15 % | |||
Bernt Jørgen Stray Født 1977, 4631 Kristiansand S | A-aksjer | 500 | 2,5 % |
Bernt Jørgen Stray Født 1977, 4631 Kristiansand S Aksjetype: A-aksjer Ant aksjer: 500 Andel: 2,5 % | |||
Kirsti Stray Født 1980, 4631 Kristiansand S | A-aksjer | 500 | 2,5 % |
Kirsti Stray Født 1980, 4631 Kristiansand S Aksjetype: A-aksjer Ant aksjer: 500 Andel: 2,5 % |