Du All Verden AS
Org nr
976 778 286
Antall aksjer
250
Aksjekapital
250' NOK
Resultat før skatt 2023
−8' NOK
Utbytte 2023
-
Stiftet
1996
Se firmainformasjon og regnskapstall for Du All Verden AS
Eiere
(5)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Klaus Knag Født 1959, 5113 Tertnes | Ordinære aksjer | 193 | 77,2 % |
Klaus Knag Født 1959, 5113 Tertnes Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 193 Andel: 77,2 % | |||
Eirik Berg Hanssen Født 1972, 5152 Bønes | Ordinære aksjer | 25 | 10 % |
Eirik Berg Hanssen Født 1972, 5152 Bønes Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 25 Andel: 10 % | |||
Pierre Jean Gerald De Baecker | Ordinære aksjer | 20 | 8 % |
Pierre Jean Gerald De Baecker Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 20 Andel: 8 % | |||
Turid Åsebø Bognø Født 1954, 5154 Bønes | Ordinære aksjer | 8 | 3,2 % |
Turid Åsebø Bognø Født 1954, 5154 Bønes Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 8 Andel: 3,2 % | |||
Dagny Gerd Knag Født 1930, | Ordinære aksjer | 4 | 1,6 % |
Dagny Gerd Knag Født 1930, Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 4 Andel: 1,6 % |