Cinco Invest AS
Org nr
916 886 454
0265 OSLO
30 000
30' NOK
1 075' NOK
0' NOK
2016
Se firmainformasjon og regnskapstall for Cinco Invest AS
Eiere
(2)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Hege Olstad Født 1973, 0265 Oslo | Ordinære aksjer | 15 000 | 50 % |
Hege Olstad Født 1973, 0265 Oslo Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 15 000 Andel: 50 % | |||
Kjetil Ramsøy Født 1971, 0265 Oslo | Ordinære aksjer | 15 000 | 50 % |
Kjetil Ramsøy Født 1971, 0265 Oslo Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 15 000 Andel: 50 % |
Aksjeposter
(5)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Blue Helix Health AS Org nr 919 451 165 | Ordinære aksjer | 304 | 3,576 % |
Blue Helix Health AS Org nr 919 451 165 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 304 Andel: 3,576 % | |||
Visuado AS Org nr 922 937 877 | Ordinære aksjer | 1 500 | 1,638 % |
Visuado AS Org nr 922 937 877 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 1 500 Andel: 1,638 % | |||
Immunopharma AS Org nr 994 924 273 | 750 000 | 0,541 % | |
Immunopharma AS Org nr 994 924 273 Ant aksjer: 750 000 Andel: 0,541 % | |||
Mycotech Pharma AS Org nr 928 974 847 | Ordinære aksjer | 150 000 | 0,146 % |
Mycotech Pharma AS Org nr 928 974 847 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 150 000 Andel: 0,146 % | |||
Lifecare ASA Org nr 990 251 657 | 2 500 | 0,002 % | |
Lifecare ASA Org nr 990 251 657 Ant aksjer: 2 500 Andel: 0,002 % |