Bulbitech AS
Org nr
988 539 678
3 119 423
3 680' NOK
−4 859' NOK
-
2005
Se firmainformasjon og regnskapstall for Bulbitech AS
Eiere
(250*)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
HILA AS Org nr 921 229 739 | Ordinære aksjer | 296 995 | 9,521 % |
HILA AS Org nr 921 229 739 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 296 995 Andel: 9,521 % | |||
HAUKEN INVEST AS Org nr 988 513 113 | Ordinære aksjer | 252 339 | 8,089 % |
HAUKEN INVEST AS Org nr 988 513 113 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 252 339 Andel: 8,089 % | |||
Bo Joachim Kähler Født 1957, | Ordinære aksjer | 201 260 | 6,452 % |
Bo Joachim Kähler Født 1957, Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 201 260 Andel: 6,452 % | |||
Per Kristian Haug Født 1959, 7024 Trondheim | Ordinære aksjer | 179 000 | 5,738 % |
Per Kristian Haug Født 1959, 7024 Trondheim Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 179 000 Andel: 5,738 % | |||
Bård Eirik Dalhøi Født 1964, 7024 Trondheim | Ordinære aksjer | 161 500 | 5,177 % |
Bård Eirik Dalhøi Født 1964, 7024 Trondheim Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 161 500 Andel: 5,177 % | |||
Nils Morten Wentzel Født 1960, 6030 Langevåg | Ordinære aksjer | 115 340 | 3,697 % |
Nils Morten Wentzel Født 1960, 6030 Langevåg Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 115 340 Andel: 3,697 % | |||
AHA EIENDOM AS Org nr 995 158 884 | Ordinære aksjer | 94 917 | 3,043 % |
AHA EIENDOM AS Org nr 995 158 884 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 94 917 Andel: 3,043 % | |||
Tor Ulleberg Født 1959, 7014 Trondheim | Ordinære aksjer | 89 155 | 2,858 % |
Tor Ulleberg Født 1959, 7014 Trondheim Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 89 155 Andel: 2,858 % | |||
AMARILLO AS Org nr 888 868 852 | Ordinære aksjer | 87 461 | 2,804 % |
AMARILLO AS Org nr 888 868 852 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 87 461 Andel: 2,804 % | |||
EIDCO AS Org nr 967 560 456 | Ordinære aksjer | 79 696 | 2,555 % |
EIDCO AS Org nr 967 560 456 Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 79 696 Andel: 2,555 % |
*Listen inkluderer alle direkte eiere opp til de største 250. Det tas forbehold om at komplisert eierstruktur kan medføre at ikke alle direkte eiere inngår i tabellen.