Bomed AS
Org nr
984 380 038
Antall aksjer
3 000
Aksjekapital
150' NOK
Resultat før skatt 2023
505' NOK
Utbytte 2023
-
Stiftet
2002
Se firmainformasjon og regnskapstall for Bomed AS
Eiere
(5)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Torfinn Endresen Født 1959, 8012 Bodø | Ordinære aksjer | 683 | 22,767 % |
Torfinn Endresen Født 1959, 8012 Bodø Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 683 Andel: 22,767 % | |||
Stian Holmvik Født 1976, 8009 Bodø | Ordinære aksjer | 683 | 22,767 % |
Stian Holmvik Født 1976, 8009 Bodø Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 683 Andel: 22,767 % | |||
Karin Nilsen Født 1958, 8072 Bodø | Ordinære aksjer | 683 | 22,767 % |
Karin Nilsen Født 1958, 8072 Bodø Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 683 Andel: 22,767 % | |||
Lisa Bøckmann Født 1973, 8009 Bodø | Ordinære aksjer | 681 | 22,7 % |
Lisa Bøckmann Født 1973, 8009 Bodø Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 681 Andel: 22,7 % | |||
Bjørn Fredrik Arntsen Født 1975, 8029 Bodø | Ordinære aksjer | 270 | 9 % |
Bjørn Fredrik Arntsen Født 1975, 8029 Bodø Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 270 Andel: 9 % |