Advokatfirmaet Lexis AS
Org nr
916 823 339
1 000
30' NOK
7' NOK
-
2016
Se firmainformasjon og regnskapstall for Advokatfirmaet Lexis AS
Eiere
(6)Navn | Aksjetype | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Fredny Margot Bade Født 1966, 1361 Østerås | Ordinære aksjer | 168 | 16,8 % |
Fredny Margot Bade Født 1966, 1361 Østerås Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 168 Andel: 16,8 % | |||
Morten Bjotveit Tidemann Født 1966, 4316 Sandnes | Ordinære aksjer | 168 | 16,8 % |
Morten Bjotveit Tidemann Født 1966, 4316 Sandnes Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 168 Andel: 16,8 % | |||
Frode Kristoffer Finnøy Født 1962, 0276 Oslo | Ordinære aksjer | 166 | 16,6 % |
Frode Kristoffer Finnøy Født 1962, 0276 Oslo Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 166 Andel: 16,6 % | |||
Kjersti Fossum Engnæs Født 1978, 3522 Bjoneroa | Ordinære aksjer | 166 | 16,6 % |
Kjersti Fossum Engnæs Født 1978, 3522 Bjoneroa Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 166 Andel: 16,6 % | |||
Trude Gran Johansen Født 1983, 0454 Oslo | Ordinære aksjer | 166 | 16,6 % |
Trude Gran Johansen Født 1983, 0454 Oslo Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 166 Andel: 16,6 % | |||
Fredrik Sars Jørner Født 1977, 1386 Asker | Ordinære aksjer | 166 | 16,6 % |
Fredrik Sars Jørner Født 1977, 1386 Asker Aksjetype: Ordinære aksjer Ant aksjer: 166 Andel: 16,6 % |